LOREM IPSUN
Investigación
CREA Córdoba Norte
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut arcu arcu, malesuada id nisl ac, consectetur tempus leo. Nunc mollis ligula ac lectus pharetra posuere. Cras viverra nisl felis. Nullam.
mesas técnicas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut arcu arcu, malesuada id nisl ac, consectetur tempus leo. Nunc mollis ligula ac lectus pharetra posuere. Cras viverra nisl felis. Nullam.

proyectos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
AGRICULTURA
Ut arcu arcu, malesuada id nisl ac, consectetur tempus leo. Nunc mollis ligula ac lectus pharetra posuere. Cras viverra nisl felis. Nullam.
GANADERÍA
Ut arcu arcu, malesuada id nisl ac, consectetur tempus leo. Nunc mollis ligula ac lectus pharetra posuere. Cras viverra nisl felis. Nullam.
EMPRESA
Ut arcu arcu, malesuada id nisl ac, consectetur tempus leo. Nunc mollis ligula ac lectus pharetra posuere. Cras viverra nisl felis. Nullam.
LECHERÍA
Ut arcu arcu, malesuada id nisl ac, consectetur tempus leo. Nunc mollis ligula ac lectus pharetra posuere. Cras viverra nisl felis. Nullam.
COMUNIDAD
Ut arcu arcu, malesuada id nisl ac, consectetur tempus leo. Nunc mollis ligula ac lectus pharetra posuere. Cras viverra nisl felis. Nullam.
EQUIPO
Mesas Técnicas
Informes
Ut arcu arcu, malesuada id nisl ac, consectetur tempus leo. Nunc mollis ligula ac lectus pharetra posuere. Cras viverra nisl felis. Nullam.
2021 | Mesa IAC | Mesa IAC CREA COR. Feb 2021 | Descargar |
---|---|---|---|
Material de trabajo | Mesa Agrícola presentación para Mesa IAC | Descargar | |
Material de trabajo | Plan de trabajo 2020 AMBARGASTA ANSENUZA | Descargar | |
Material de trabajo | Guía de integración en el marco Institucional CREA | Descargar | |
Videos | Certificación Agroecológica | Descargar | |
Videos | Ambiente y Sostenibilidad | Descargar | |
Videos | Mesa IAC. Liderando el Desarrollo Sostenible. 10.12.20 | Descargar | |
Plan de trabajo IAC 21/22 | Descargar | ||
2020 | Mesa IAC | Mesa IAC CREA COR. Ene 2020 | Descargar |
2020 | Mesa IAC | Mesa IAC CREA COR. Feb 2020 | Descargar |
2020 | Mesa IAC | Mesa IAC CREA COR. Mar 2020 | Descargar |
2020 | Mesa IAC | Mesa IAC CREA COR. Abr 2020 | Descargar |
2020 | Mesa IAC | Mesa IAC CREA COR. May 2020 | Descargar |
2020 | Mesa IAC | Mesa IAC CREA COR. Jun 2020 | Descargar |
2020 | Mesa IAC | Mesa IAC CREA COR. Jul 2020 | Descargar |
2020 | Mesa IAC | Mesa IAC CREA COR. Ago 2020 | Descargar |
2020 | Mesa IAC | Mesa IAC CREA COR. Nov 2020 | Descargar |
2020 | Mesa IAC | Presentacion Reunión. ppt. Nov 20 | Descargar |
2020 | Mesa IAC | RDN Nov 2020 (respuestas) | Descargar |
2020 | Comisión | Comisión IAC. Feb 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Minuta Comisión IAC. Feb 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Minuta Comisión IAC. Mar 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Comisión IAC. Abr 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Minuta Comisión IAC. May 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Reunion Especial Com. IAC. May 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Final Comisión IAC. May 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Comisión IAC. Jun 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Minuta Comisión IAC. Jun 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Minuta Comisión IAC. Jul 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Comisión IAC. Jul 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Comisión IAC. Ago 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Minuta Comisión IAC. Agos 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Comisión IAC. Sep 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Minuta Comisión IAC. Sep 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Comisión IAC. Oct 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Minuta Comisión IAC. Oct 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Comisión IAC. Nov 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Minuta Comisión IAC. Nov 2020 | Descargar |
2020 | Comisión | Comisión IAC. Dic 2020 | Descargar |
1 | Columna 1 | Lineas Regionales | Columna 2 | Columna 3 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | SOJA COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Soja 14-15 CREA COR (densidades) | ECR Soja 14-15 CREA COR (densidades).pdf |
3 | 2 | SOJA COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Soja 14-15 CREA COR (densidades) | ECR Soja 14-15 CREA COR.pdf |
4 | 3 | SOJA COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Soja 15-16 CREA COR | ECR Soja 15-16 CREA COR.pdf |
5 | 4 | SOJA COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Soja 16-17 CREA COR | ECR Soja 16-17 CREA COR.pdf |
6 | 5 | SOJA COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Soja 17-18 CREA COR | ECR Soja 17-18 CREA COR.pdf |
7 | 6 | SOJA COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Soja 18-19 CREA COR | ECR Soja 18-19 CREA COR.pdf |
8 | 7 | SOJA COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Soja 19-20 CREA COR | ECR Soja 19-20 CREA COR.pdf |
9 | 8 | SOJA COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Soja 20-21 CREA COR | ECR Soja 20-21 CREA COR.pdf |
10 | 9 | SOJA COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Soja 21-22 CREA COR | ECR Soja 21-22 CREA COR.pdf |
11 | 10 | SOJA COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Soja 22-23 CREA COR | ECR Soja 22-23 CREA COR.pdf |
12 | 11 | SOJA COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Soja 23-24 CREA COR | ECR Soja 23-24 CREA COR.pdf |
13 | 12 | SOJA SANIDAD | Sanidad Soja 14-15 CREA COR | Sanidad Soja 14-15 CREA COR.pdf |
14 | 13 | SOJA SANIDAD | Sanidad Soja 15-16 CREA COR | Sanidad Soja 15-16 CREA COR.pdf |
15 | 14 | SOJA SANIDAD | Sanidad Soja 16-17 CREA COR | Sanidad Soja 16-17 CREA COR.pdf |
16 | 15 | SOJA SANIDAD | Sanidad Soja 18-19 CREA COR | Sanidad Soja 18-19 CREA COR.pdf |
17 | 16 | SOJA SANIDAD | Sanidad Soja 20-21 CREA COR | Sanidad Soja 20-21 CREA COR.pdf |
18 | 17 | SOJA SANIDAD | Sanidad Soja 21-22 CREA COR | Sanidad Soja 21-22 CREA COR.pdf |
19 | 18 | SOJA SANIDAD | Sanidad Soja 23-24 CREA COR | Sanidad Soja 23-24 CREA COR.pdf |
20 | 19 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Maiz 14-15 CREA COR (densidades) | ECR Maiz 14-15 CREA COR (densidades).pdf |
21 | 20 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Maiz 14-15 CREA COR | ECR Maiz 14-15 CREA COR.pdf |
22 | 21 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Maiz 15-16 CREA COR | ECR Maiz 15-16 CREA COR.pdf |
23 | 22 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Maiz 16-17 CREA COR | ECR Maiz 16-17 CREA COR.pdf |
24 | 23 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Maiz 17-18 CREA COR | ECR Maiz 17-18 CREA COR.pdf |
25 | 24 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Maiz 18-19 CREA COR | ECR Maiz 18-19 CREA COR.pdf |
26 | 25 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR maiz 19-20 CREA COR | ECR maiz 19-20 CREA COR.pdf |
27 | 26 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR maíz 20-21 CREA COR | ECR maíz 20-21 CREA COR.pdf |
28 | 27 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | Presentación (PPT) ECR Maíz 20-21 CREA COR | Presentación (PPT) ECR Maíz 20-21 CREA COR.pdf |
29 | 28 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Maíz 21-22 CREA COR | ECR Maíz 21-22 CREA COR.pdf |
30 | 29 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Maíz 22-23 CREA COR | ECR Maíz 22-23 CREA COR.pdf |
31 | 30 | MAIZ COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS | ECR Maíz 23-24 CREA COR | ECR Maíz 23-24 CREA COR.pdf |
32 | 31 | SANIDAD MAIZ | Sanidad Maiz 14-15 CREA COR | Sanidad Maiz 14-15 CREA COR.pdf |
33 | 32 | SANIDAD MAIZ | Sanidad Maiz 15-16 CREA COR | Sanidad Maiz 15-16 CREA COR.pdf |
34 | 33 | SANIDAD MAIZ | Sanidad Maiz 16-17 CREA COR parte A | Sanidad Maiz 16-17 CREA COR parte A.pdf |
35 | 34 | SANIDAD MAIZ | Sanidad Maiz 16-17 CREA COR parte B | Sanidad Maiz 16-17 CREA COR parte B.pdf |
36 | 35 | SANIDAD MAIZ | Sanidad Maiz 17-18 CREA COR | Sanidad Maiz 17-18 CREA COR.pdf |
37 | 36 | SANIDAD MAIZ | Sanidad Maiz 18-19 CREA COR | Sanidad Maiz 18-19 CREA COR.pdf |
38 | 37 | SANIDAD MAIZ | Sanidad Maiz 19-20 CREA COR ensayo fungicida FMC | Sanidad Maiz 19-20 CREA COR ensayo fungicida FMC.pdf |
39 | 38 | SANIDAD MAIZ | Sanidad Maiz 19-20 CREA COR perfil sanitario hibridos | Sanidad Maiz 19-20 CREA COR perfil sanitario hibridos.pdf |
40 | 39 | SANIDAD MAIZ | Comportamiento Sanitario ECR Maíz 2020-21 CREA COR | Comportamiento Sanitario ECR Maíz 2020-21 CREA COR.pdf |
41 | 40 | SANIDAD MAIZ | Respuesta a Fungicida Maíz 2020-21 CREA COR-FMC | Respuesta a Fungicida Maíz 2020-21 CREA COR-FMC.pdf |
42 | 41 | SANIDAD MAIZ | Informe CREA-Syngenta fungicidas maíz 2021-22 | Informe CREA-Syngenta fungicidas maíz 2021-22.pdf |
43 | 42 | SANIDAD MAIZ | Informe Sanidad Maíz CREA 2021-22 | Informe Sanidad Maíz CREA 2021-22.pdf |
44 | 43 | MAIZ RIEGO | ECR Maíz Riego 23-24 | ECR Maíz Riego 23-24.pdf |
45 | 44 | MAIZ PARA SILAJE | ECR Silo 21 22 CREA COR | ECR Silo 21 22 CREA COR.pdf |
46 | 45 | MAIZ PARA SILAJE | Presentación Bi-Regional CEN COR | Presentación Bi-Regional CEN COR.pdf |
47 | 46 | MAIZ PARA SILAJE | ECR Silo 22-23 CREA COR | ECR Silo 22-23 CREA COR.pdf |
48 | 47 | MAIZ PARA SILAJE | ECR Silo 23-24 CREA COR | ECR Silo 23-24 CREA COR.pdf |
49 | 48 | TRIGO COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS | ECR Trigo 15-16 CREA COR (densidades) | ECR Trigo 15-16 CREA COR (densidades).pdf |
50 | 49 | TRIGO COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS | ECR Trigo 15-16 CREA COR | ECR Trigo 15-16 CREA COR.pdf |
51 | 50 | TRIGO COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS | ECR Trigo 16-17 CREA COR | ECR Trigo 16-17 CREA COR.pdf |
52 | 51 | TRIGO COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS | ECR Trigo 17-18 CREA COR | ECR Trigo 17-18 CREA COR.pdf |
53 | 52 | TRIGO COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS | ECR Trigo 18-19 CREA COR | ECR Trigo 18-19 CREA COR.pdf |
54 | 53 | TRIGO COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS | ECR Trigo 19-20 CREA COR | ECR Trigo 19-20 CREA COR.pdf |
55 | 54 | TRIGO COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS | ECR Trigo 20-21 CREA COR | ECR Trigo 20-21 CREA COR.pdf |
56 | 55 | TRIGO COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS | ECR Trigo 21-22 CREA COR | ECR Trigo 21-22 CREA COR.pdf |
57 | 56 | TRIGO COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS | ECR Trigo 22-23 CREA COR | ECR Trigo 22-23 CREA COR.pdf |
58 | 57 | TRIGO COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS | ECR Trigo 23-24 CREA COR | ECR Trigo 23-24 CREA COR.pdf |
59 | 58 | TRIGO SANIDAD | Sanidad Trigo 17-18 CREA COR | Sanidad Trigo 17-18 CREA COR.pdf |
60 | 59 | TRIGO SANIDAD | Sanidad Trigo 19-20 CREA COR | Sanidad Trigo 19-20 CREA COR.pdf |
61 | 60 | TRIGO SANIDAD | Sanidad Trigo 20-21 CREA COR | Sanidad Trigo 20-21 CREA COR.pdf |
62 | 61 | TRIGO SANIDAD | Sanidad Trigo 21-22 CREA COR | Sanidad Trigo 21-22 CREA COR.pdf |
63 | 62 | TRIGO SANIDAD | Sanidad Trigo 22-23 CREA COR | Sanidad Trigo 22-23 CREA COR.pdf |
64 | 63 | TRIGO SANIDAD | Sanidad Trigo 23/24 CREA COR | Sanidad Trigo 23-24 CREA COR.pdf |
65 | 64 | GARBANZO FERTILIDAD | Fertilidad Garbanzo 18-19 CREA COR | Fertilidad Garbanzo 18-19 CREA COR.pdf |
66 | 65 | GARBANZO FERTILIDAD | Fertilidad Garbanzo 19-20 CREA COR | Fertilidad Garbanzo 19-20 CREA COR.pdf |
67 | 66 | GARBANZO FERTILIDAD | Fertilidad Garbanzo 20-21 CREA COR | Fertilidad Garbanzo 20-21 CREA COR.pdf |
68 | 67 | GARBANZO FERTILIDAD | Fertilidad Garbanzo 21-22 CREA COR | Fertilidad Garbanzo 21-22 CREA COR.pdf |
69 | 68 | CULTIVOS DE SERVICIO | Macro Ensayo Cultivo Cobertura 17-18 | Macro Ensayo Cultivo Cobertura 17-18.pdf |
70 | 69 | CULTIVOS DE SERVICIO | Campos lideres. Cierre Campaña 22-23 | Campos lideres. Cierre Campaña 22-23.pdf |
71 | 70 | NUTRICIÓN EN LA ROTACIÓN | Nutricion en la Rotacion 13-14 CREA COR | Nutricion en la Rotacion 13-14 CREA COR.pdf |
72 | 71 | NUTRICIÓN EN LA ROTACIÓN | Nutricion en la Rotacion 15-16 CREA COR | Nutricion en la Rotacion 15-16 CREA COR.pdf |
73 | 72 | NUTRICIÓN EN LA ROTACIÓN | Nutricion en la Rotacion 16-17 CREA COR | Nutricion en la Rotacion 16-17 CREA COR.pdf |
74 | 73 | NUTRICIÓN EN LA ROTACIÓN | Nutricion en la Rotacion 17-18 CREA COR | Nutricion en la Rotacion 17-18 CREA COR.pdf |
75 | 74 | NUTRICIÓN EN LA ROTACIÓN | Nutricion en la Rotacion Multicampaña 14-15 a 18-19 CREA COR | Nutrición en la Rotación 19-20 y 20-21 CREA COR – Presentación FGarcia Oct 2021.pdf |
76 | 75 | NUTRICIÓN EN LA ROTACIÓN | Nutrición en la Rotación 19-20 y 20-21 CREA COR | Nutrición en la Rotación 19-20 y 20-21 CREA COR.pdf |
77 | 76 | NUTRICIÓN EN LA ROTACIÓN | Nutrición en la Rotación 19-20 y 20-21 CREA COR – Presentación FGarcia Oct 2021 | Nutrición en la Rotación 21-22 CREA COR – Presentación FGarcia Oct 2022.pdf |
78 | 77 | NUTRICIÓN EN LA ROTACIÓN | Nutrición en la Rotación 21-22 CREA COR | Nutrición en la Rotación 21-22 CREA COR.pdf |
79 | 78 | NUTRICIÓN EN LA ROTACIÓN | Nutrición en la Rotación 21-22 CREA COR – Presentación FGarcia Oct 2022 | Nutricion en la Rotacion Multicampaña 14-15 a 18-19 CREA COR.pdf |
80 | Ensayos Nacionales | Archivo | ||
81 | 1 | PLAN NACIONAL DE MALEZAS | Informe final módulo borrería 15/16 | Informe final módulo borrería 15-16.pdf |
82 | 2 | PLAN NACIONAL DE MALEZAS | Informe final modulo sorgo de alepo 16-17 | Informe final modulo sorgo de alepo 16-17.pdf |
83 | 3 | PLAN NACIONAL DE MALEZAS | Informe final modulo amaranthus y gramíneas 17-18 | Informe final modulo amaranthus y gramíneas 17-18.pdf |
84 | 4 | PLAN NACIONAL DE MALEZAS | Informe final modulo amaranthus y gramíneas Maiz 18-19 | Informe final modulo amaranthus y gramíneas Soja 18-19.pdf |
85 | 5 | PLAN NACIONAL DE MALEZAS | Informe final modulo amaranthus y gramíneas Soja 18-19 | Informe final modulo amaranthus y gramíneas Maiz 18-19.pdf |
86 | 6 | PLAN NACIONAL DE MALEZAS | Informe final modulo amaranthus y gramíneas Soja 19-20 | Informe final modulo amaranthus y gramíneas Soja 19-20.pdf |
87 | 7 | PLAN NACIONAL DE MALEZAS | Manejo de Amaranthus en Maíz 20-21 | Manejo de Amaranthus en Maíz 20-21.pdf |
88 | 8 | PLAN NACIONAL DE MALEZAS | Manejo de Amaranthus en Soja 20-21 | Manejo de Amaranthus en Soja 20-21.pdf |
89 | 9 | PLAN NACIONAL DE PLAGAS | Resultados Plagas Soja 19-20 | Resultados Plagas Soja 19-20.pdf |
90 | 10 | PLAN NACIONAL DE PLAGAS | Resultados Plagas Maíz 19-20 | Resultados Plagas Maíz 19-20.pdf |
91 | 11 | PROTEINA EN SOJA | Caracterizacion regional y manejo para aumentar la concentracion de proteina en soja | Caracterizacion regional y manejo para aumentar la concentracion de proteina en soja.pdf |
92 | Archivo | |||
93 | Manejo-de-Amaranthus-hybridus-y-gramineas-anuales-en-Soja-Region-Cordoba-Norte.pdf | |||
94 | Manejo-de-Amaranthus-y-gramineas-en-maiz-Region-Cordoba-Norte.pdf | |||
95 | Manejo-de-Borreria-verticillata-en-Soja-Region-Cordoba-Norte.pdf | |||
96 | Manejo-de-Borreria-verticillata-en-Soja-Region-Cordoba-Norte.pdf | |||
97 | ddddd | |||
98 | ||||
99 | ||||
100 |
Nos Acompañan

Contacto
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor